If you don’t find what you are looking for please reach out. We have extensive connections for material.
Budwood
| Variety | Clone |
|---|
| Aglianico | FPS 1 |
| Albarino | FPS 1 |
| Cabernet Franc | FPS 4 / 332 |
| Cabernet Franc | FPS 11 / 214 |
| Cabernet Franc | FPS 13 / 312 |
| Cabernet Franc | FPS 12 / 327 |
| Cabernet Sauv | FPS 4 |
| Cabernet Sauv | FPS 7 |
| Cabernet Sauv | FPS 8 |
| Cabernet Sauv | FPS 30 |
| Cabernet Sauv | FPS 33 / 191 |
| Cabernet Sauv | FPS 35 / 585 |
| Cabernet Sauv | FPS 47 / 337 |
| Cabernet Sauv | 54 |
| Cabernet Sauvignon | FPS 42 / Hyde |
| Cabernet Sauvignon | FPS 43 / 15 |
| Cabernet Sauvignon | FPS 15 / 54 |
| Cabernet Sauvignon | FPS 33 / 191 |
| Cabernet Sauvignon | FPS 34 / 191 |
| Cabernet Sauvignon | FPS 35 / 685 |
| Cabernet Sauvignon | FPS 40 / Mt. Eden |
| Cabernet Sauvignon | FPS 47 / 337 |
| Carignane | FPS 2 / 702 |
| Carignane | FPS 12 / Spinellil |
| Carmenere | FPS 3 / R9 |
| Charbono | FPS 4 |
| Chardonnay | FPS 15 |
| Chardonnay | FPS 17 /Rober Young |
| Chardonnay | FPS 38 / 95 |
| Chardonnay | FPS 39 / 78 |
| Chardonnay | FPS 43 / 75 |
| Chardonnay | FPS 44 / 77 |
| Chardonnay | FPS 69 / 76 |
| Chardonnay | FPS 107 / Calera |
| Chardonnay | FPS 112 / Hyde |
| Chardonnay | 27/Mt. Eden |
| Chardonnay | 38/95 |
| Chardonnay | 39/78 |
| Chardonnay | 72/Wente |
| Chardonnay | 84/124 |
| Chenin Blanc | FPS 1 |
| Cinsaut | FPS 2 |
| DeChaunac | FPS 1 |
| Dornfelder | FPS 2 |
| Durif | FPS 3 |
| Durif | FPS 5 |
| Ehrenfelser | FPS 2 |
| Frontenac | FPS 1 |
| Frontenac Blanc | FPS 1 |
| Gamay Noir | FPS 7 / 284 |
| Gewurztraminer | FPS 12 |
| Gewurztraminer | FPS 23 / 12 |
| Gruner Veltliner | FPS 3 |
| Limberger | FPS 1 |
| Malbec | FPS 4 Cot |
| Malbec | FPS 9 / 180 |
| Malbec | FPS 10 / 46 |
| Malbec | FPS 12 |
| Marechal Foch | FPS 1 |
| Marsanne | FPS 1 |
| Merlot | FPS 15 / 181 |
| Merlot | FPS 20 / 348 |
| Merlot | FPS 25 / 314 |
| Montepulciano | FPS 3 |
| Mourvedre | FPS 4 |
| Muscat Blanc | FPS 4 |
| Muscat Hamburg | FPS 3 |
| Petit Manseng | FPS 1 |
| Petit Verdot | FPS 2 |
| Pinot Gris | FPS 4 / 152 |
| Pinot Gris | FPS 9 / 146 |
| Pinot Meunier | FPS 5 / 864 |
| Pinot Noir | FPS 37 / Mt Eden |
| Pinot Noir | FPS 71 / 777 |
| Pinot Noir | FPS 72 / 667 |
| Pinot Noir | FPS 73 / 115 |
| Pinot Noir | FPS 76 |
| Pinot Noir | FPS 97 / Swan |
| Pinot Noir | FPS 109 Mariafeld |
| Pinot Noir | FPS 2A / Wadenswil |
| Pinot Noir | FPS / Martini |
| Pinot Noir | FPS 32 / 386 |
| Pinot Noir | 37/Mt. Eden |
| Pinot Noir | FPS 47 / 114 |
| Pinot Noir | FPS 91 / Pommard |
| Pinot Noir | F{S 95 / 117 |
| Pinot Noir | FPS 96 / Calera |
| Pinot Noir | FPS 97 / Swan |
| Pinotage | FPS 1 |
| Primitivo | FPS 3 |
| Primitivo | FPS 5 |
| Regent | FPS 1 |
| Riesling | 1.1 |
| Riesling | FPS 12 / 90 |
| Riesling | FPS 17 / 198 |
| Riesling | FPS 23 / 239 |
| Riesling | FPS 24 / 110 |
| Rkatsiteli | FPS 1 |
| Rkatsiteli | FPS 2 |
| Rkatsiteli | FPS 3 |
| Rkatsiteli | FPS 4 |
| Rubired | FPS 1 |
| Rubired | FPS 2 |
| Sagrantino | FPS 1 |
| Sangiovese | FPS 2 |
| Sangiovese | FPS 5 /14 |
| Sauvignon Blanc | FPS 1 |
| Sauvignon Blanc | FPS 14 / 316 |
| Sauvignon Blanc | FPS 18 / 317 |
| Sauvignon Blanc | FPS 20 / 242 |
| Sauvignon Blanc | FPS 21 / 378 |
| Sauvignon Blanc | FPS 27/ Musque |
| Sauvignon Blanc | FPS 30 / Musque |
| Sauvignon Blanc | FPS 31 / 297 |
| Shiraz | FPS 03 |
| Siegerrebe | FPS 2 |
| Sylvaner | FPS 8 |
| Syrah | FPS 7 / 877 |
| Syrah | FPS 16 / JP |
| Tannat | FPS 4 |
| Tempranillo | FPS 2 |
| Tempranillo | FPS 12 / Duero |
| Tempranillo | FPS 5 / 242 |
| Tempranillo | FPS 11 / 292 |
| Teroldego | FPS 3 |
| Touriga Nacional | FPS 2 |
| Touriga Nacional | FPS 4 |
| Trousseau | FPS 3 |
| Trousseau | FPS 8 |
| Vermentino | FPS 2 |
| Vermentino | FPS 3 |
| Viognier | FPS 1 |
| Zinfandel | FPS 10 / 15 |
| Zinfandel | FPS 12 |
| Zinfandel | FPS 22 / 19 |
| Zinfandel | FPS 24 / Heritage |
| Zinfandel | FPS 01A |
| Zinfandel | FPS 02 |
| Zinfandel | FPS 3 |
| Zweigelt | FPS 1 |
Rootstock
| Variety |
|---|
| 039-16 |
| 101-14 |
| 1103P |
| 110R |
| 140R |
| 16-16C |
| 3309C |
| 420A |
| 5BB |
| GRN |
| GRN |
| GRN |
| GRN |
| Kingfisher |
| Matador |
| Minotaur |
| Riparia Gloria |
| Schwarzmann |
| St. George |
| Freedom |
| Harmony |
| S04 |